北京标准时间
18,510
历年赛事统计
波兰甲
2025-2026 波兰甲(正确比分统计) 225 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 28 12.44%
2 其他 25 11.11%
3 2:1 24 10.67%
4 2:0 19 8.44%
5 1:0 19 8.44%
6 1:2 17 7.56%
7 0:0 17 7.56%
8 0:1 16 7.11%
9 2:2 15 6.67%
10 3:1 11 4.89%
11 3:0 8 3.56%
12 1:3 7 3.11%
13 0:2 7 3.11%
14 0:3 4 1.78%
15 3:2 4 1.78%
16 2:3 3 1.33%
17 3:3 1 0.44%
2024-2025 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 32 10.46%
3 其他 29 9.48%
4 2:1 28 9.15%
5 2:0 25 8.17%
6 0:1 23 7.52%
7 1:2 21 6.86%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 0:0 18 5.88%
11 3:1 17 5.56%
12 3:2 9 2.94%
13 2:3 8 2.61%
14 3:0 8 2.61%
15 1:3 7 2.29%
16 0:3 4 1.31%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 14.71%
2 其他 30 9.8%
3 2:1 30 9.8%
4 1:0 27 8.82%
5 0:0 25 8.17%
6 2:0 22 7.19%
7 0:1 21 6.86%
8 0:2 17 5.56%
9 2:2 17 5.56%
10 1:2 14 4.58%
11 3:1 13 4.25%
12 3:0 11 3.59%
13 1:3 10 3.27%
14 3:2 8 2.61%
15 2:3 7 2.29%
16 3:3 5 1.63%
17 0:3 4 1.31%
近期正确比分统计 837 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 111 13.26%
2 其他 84 10.04%
3 2:1 82 9.8%
4 1:0 78 9.32%
5 2:0 66 7.89%
6 0:1 60 7.17%
7 0:0 60 7.17%
8 1:2 52 6.21%
9 2:2 50 5.97%
10 0:2 42 5.02%
11 3:1 41 4.9%
12 3:0 27 3.23%
13 1:3 24 2.87%
14 3:2 21 2.51%
15 2:3 18 2.15%
16 0:3 12 1.43%
17 3:3 9 1.08%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额