北京标准时间
14,609
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 27.08%
2 2:2 5 10.42%
3 2:1 4 8.33%
4 0:1 4 8.33%
5 1:2 3 6.25%
6 1:3 3 6.25%
7 3:2 2 4.17%
8 3:0 2 4.17%
9 2:3 2 4.17%
10 0:0 2 4.17%
11 1:1 2 4.17%
12 1:0 2 4.17%
13 0:3 1 2.08%
14 3:1 1 2.08%
15 3:3 1 2.08%
16 2:0 1 2.08%
17 0:2 0 0%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 326 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 24.23%
2 2:1 27 8.28%
3 0:1 25 7.67%
4 2:2 24 7.36%
5 1:0 20 6.13%
6 1:1 20 6.13%
7 1:3 19 5.83%
8 2:0 17 5.21%
9 2:3 14 4.29%
10 1:2 13 3.99%
11 0:2 12 3.68%
12 0:3 10 3.07%
13 3:1 10 3.07%
14 3:2 10 3.07%
15 0:0 10 3.07%
16 3:0 8 2.45%
17 3:3 8 2.45%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额