北京标准时间
14,609
历年赛事统计
解放者杯
2026 解放者杯(正确比分统计) 78 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 17.95%
2 0:1 10 12.82%
3 1:1 10 12.82%
4 1:2 9 11.54%
5 2:0 8 10.26%
6 2:1 6 7.69%
7 0:0 6 7.69%
8 其他 4 5.13%
9 3:1 3 3.85%
10 0:2 3 3.85%
11 3:0 2 2.56%
12 0:3 1 1.28%
13 2:2 1 1.28%
14 2:3 1 1.28%
15 1:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 14.84%
2 1:1 17 10.97%
3 0:0 14 9.03%
4 0:1 14 9.03%
5 其他 14 9.03%
6 2:0 13 8.39%
7 2:1 12 7.74%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 0:2 7 4.52%
11 3:2 6 3.87%
12 3:1 5 3.23%
13 0:3 4 2.58%
14 2:2 4 2.58%
15 2:3 4 2.58%
16 3:3 2 1.29%
17 1:3 1 0.65%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 389 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 56 14.4%
2 1:1 52 13.37%
3 2:1 40 10.28%
4 2:0 37 9.51%
5 0:1 36 9.25%
6 0:0 33 8.48%
7 其他 32 8.23%
8 1:2 19 4.88%
9 0:2 16 4.11%
10 3:0 15 3.86%
11 3:1 15 3.86%
12 3:2 11 2.83%
13 2:2 8 2.06%
14 0:3 6 1.54%
15 2:3 6 1.54%
16 1:3 5 1.29%
17 3:3 2 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额