| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 11 | 15.28% |
| 3 | 2:1 | 10 | 13.89% |
| 4 | 1:0 | 7 | 9.72% |
| 5 | 0:1 | 6 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 5 | 6.94% |
| 7 | 2:0 | 4 | 5.56% |
| 8 | 3:1 | 3 | 4.17% |
| 9 | 其他 | 3 | 4.17% |
| 10 | 1:2 | 2 | 2.78% |
| 11 | 0:3 | 2 | 2.78% |
| 12 | 0:2 | 2 | 2.78% |
| 13 | 3:3 | 2 | 2.78% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.39% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.39% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.39% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 92 | 12.92% |
| 2 | 1:0 | 92 | 12.92% |
| 3 | 0:0 | 75 | 10.53% |
| 4 | 0:1 | 62 | 8.71% |
| 5 | 2:1 | 61 | 8.57% |
| 6 | 2:0 | 60 | 8.43% |
| 7 | 其他 | 52 | 7.3% |
| 8 | 1:2 | 49 | 6.88% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.34% |
| 10 | 2:2 | 33 | 4.63% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.23% |
| 12 | 0:3 | 17 | 2.39% |
| 13 | 3:1 | 16 | 2.25% |
| 14 | 1:3 | 14 | 1.97% |
| 15 | 3:2 | 13 | 1.83% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.54% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.56% |
