北京标准时间
14,609
历年赛事统计
马来超
2025-2026 马来超(正确比分统计) 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 26.24%
2 1:1 18 12.77%
3 0:1 13 9.22%
4 2:2 8 5.67%
5 2:1 8 5.67%
6 3:0 7 4.96%
7 1:0 7 4.96%
8 1:2 7 4.96%
9 0:0 6 4.26%
10 0:3 6 4.26%
11 0:2 6 4.26%
12 2:0 6 4.26%
13 1:3 4 2.84%
14 3:1 3 2.13%
15 2:3 2 1.42%
16 3:2 2 1.42%
17 3:3 1 0.71%
2024-2025 马来超(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 18.59%
2 1:1 21 13.46%
3 1:0 15 9.62%
4 0:2 10 6.41%
5 1:2 10 6.41%
6 0:1 10 6.41%
7 2:1 9 5.77%
8 3:0 9 5.77%
9 2:2 9 5.77%
10 2:0 7 4.49%
11 1:3 6 3.85%
12 2:3 5 3.21%
13 0:3 5 3.21%
14 0:0 5 3.21%
15 3:1 3 1.92%
16 3:2 2 1.28%
17 3:3 1 0.64%
2023 马来超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 28.02%
2 2:0 17 9.34%
3 1:1 16 8.79%
4 1:0 15 8.24%
5 1:2 12 6.59%
6 0:1 9 4.95%
7 2:1 9 4.95%
8 3:0 9 4.95%
9 3:1 7 3.85%
10 0:0 7 3.85%
11 2:2 6 3.3%
12 0:2 5 2.75%
13 2:3 5 2.75%
14 0:3 4 2.2%
15 3:2 4 2.2%
16 1:3 3 1.65%
17 3:3 3 1.65%
近期正确比分统计 479 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 117 24.43%
2 1:1 55 11.48%
3 1:0 37 7.72%
4 0:1 32 6.68%
5 2:0 30 6.26%
6 1:2 29 6.05%
7 2:1 26 5.43%
8 3:0 25 5.22%
9 2:2 23 4.8%
10 0:2 21 4.38%
11 0:0 18 3.76%
12 0:3 15 3.13%
13 1:3 13 2.71%
14 3:1 13 2.71%
15 2:3 12 2.51%
16 3:2 8 1.67%
17 3:3 5 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额